What can we help you with?
ตารางเปรียบเทียบกรมธรรม์ประกันภัย
เช็คประกันรถยนต์แต่ละประเภทของเรา ความคุ้มครองที่แตกต่างกัน เพื่อความต้องการที่หลากหลาย เลือกประกันที่เหมาะสมกับตัวคุณตามการเปรียบเทียบในตาราง
ตารางกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ของเรา
Comparison table
ประกันชั้น 1 | ประกันชั้น 1 เซฟ | ประกันชั้น 2+ | ประกันชั้น 3+ | ประกันชั้น 2 | ประกันชั้น 3 | |
อายุรถที่รับประกัน | ไม่เกิน 14 ปี* | ไม่เกิน 14 ปี* | ไม่เกิน 19 ปี* | ไม่เกิน 15 ปี | ไม่เกิน 15 ปี | ไม่เกิน 30 ปี |
ความเสียหายต่อรถยนต์ กรณีเกิดการชนกับพาหนะทางบก | ||||||
ภัยธรรมชาติ(น้ำท่วม แผ่นดินไหว ลูกเห็บ และลมพายุ) | ||||||
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ เนื่องจากอุบัติเหตุอื่นๆ | ||||||
ความเสียหายส่วนแรก | ||||||
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์เนื่องจากสูญหาย ไฟไหม้ | ||||||
ความรับผิดต่อชีวิต ร่ายกาย อนามัย บุคคลภายนอก | ||||||
ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก | ||||||
การเสียชีวิต สูญเสียมือ เท้า สายตาสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร | ||||||
ค่ารักษาพยาบาลสำหรับ ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร* | ||||||
ประกันตัวผู้ขับขี่ | ||||||
บริการรถยก 24 ชั่วโมง* |
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด